martes, 27 de agosto de 2013

sumas de excel...

Bitmap
CODIGO PRODUCTO PRECIO CODIGO PRODUCTO PRECIO TOTAL
2648 Trampa para animales 25400 6542 Apareamiento 41000 66400
5698 Arena de gatos 13800 9874 Arena y grava 16589 30389
2489 Juguetes 9548 3214 Decoracion 19999 29547
7456 Puerta para perro 18945 1479 Limpieza 12000 30945
2631 Perros- electro 64879 2589 Medio para filtros 21700 86579
Bitmap
CODIGO PRODUCTO PRECIO CODIGO PRODUCTO PRECIO TOTAL
2548 Nevera  895476 3214 Auicularcon microfono 15700 911176
3147 Lavadora 798100 6589 Accesorio 3ds 32156 830256
35987 Sanduchera 64879 4875 Ultimas uds 65489 130368
6548 Licuadora 38400 1023 Congelador 54896 93296
6487 Horno microondas 45795 6548 Lavavajillas 48975 94770
Bitmap
CODIGO PRODUCTO PRECIO CODIGO PRODUCTO PRECIO TOTAL
3597 Secret musk 18560 5478 Delineador con difuminador 4500 23060
2459 Labial pimienta 13648 2156 Locion luminosa 10236 23884
2145 Delineador liquido 19872 3658 Fruits y flowers 36548 56420
3659 Mascara tratante 35100 1685 Fragancia unicex 28456 63556
2489 Labial doo tatoo 20400 1479 Base de maquillaje 5894 26294
Bitmap
CODIGO PRODUCTO PRECIO CODIGO PRODUCTO PRECIO TOTAL
2548 Nevera  895476 3214 Auicularcon microfono 15700 911176
3147 Lavadora 798100 6589 Accesorio 3ds 32156 830256
35987 Sanduchera 64879 4875 Ultimas uds 65489 130368
6548 Licuadora 38400 1023 Congelador 54896 93296
6487 Horno microondas 45795 6548 Lavavajillas 48975 94770

No hay comentarios:

Publicar un comentario