Una referencia de celda absoluta en una fórmula, como $A$1, siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas =$A$1
|
2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTURADO | COMISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario